¿En qué plazos considera usted se debieran prohibir y eliminar totalmente las armas nucleares?

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarorden descendenteSello temporal
169.158.224.1332015Mié, 05/08/2013 - 16:42
187.246.241.1362015Lun, 04/22/2013 - 20:11
189.249.31.192015Vie, 05/31/2013 - 19:51
190.21.115.842015Jue, 03/07/2013 - 09:53
200.55.143.1662020Vie, 04/26/2013 - 11:16
200.55.154.292020Lun, 05/06/2013 - 18:16
98.242.191.1082020Mié, 03/27/2013 - 22:08
202.106.38.212020Mar, 03/19/2013 - 22:19
admin2020Mié, 03/06/2013 - 13:27
187.151.155.1082020Vie, 06/14/2013 - 18:47
189.221.229.1732020Mié, 03/06/2013 - 18:25
110.10.10.2542025Dom, 10/23/2016 - 13:55
200.55.166.342025Lun, 05/27/2013 - 12:48
136.173.162.1442025Mar, 04/30/2013 - 08:36

Páginas