¿En qué plazos considera usted se debieran prohibir y eliminar totalmente las armas nucleares?

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarSello temporalorden descendente
admin2020Mié, 03/06/2013 - 13:27
200.55.165.782015Mié, 03/06/2013 - 13:34
189.221.229.1732020Mié, 03/06/2013 - 18:25
190.21.115.842015Jue, 03/07/2013 - 09:53
200.55.156.1102015Jue, 03/07/2013 - 15:32
200.55.154.272015Lun, 03/11/2013 - 18:35
200.55.140.1812015Mar, 03/12/2013 - 13:17
216.147.159.1012015Vie, 03/15/2013 - 09:04
202.106.38.212020Mar, 03/19/2013 - 22:19
200.55.179.182015Jue, 03/21/2013 - 12:45
81.105.76.2262015Vie, 03/22/2013 - 11:45
98.242.191.1082020Mié, 03/27/2013 - 22:08
200.55.154.282015Dom, 03/31/2013 - 19:24
200.55.165.12015Vie, 04/05/2013 - 12:35
190.6.81.192015Vie, 04/12/2013 - 11:28
187.246.241.1362015Lun, 04/22/2013 - 20:11
186.50.96.2522015Mar, 04/23/2013 - 14:46
200.55.190.2122015Jue, 04/25/2013 - 15:56
200.55.140.1852015Vie, 04/26/2013 - 09:58
200.55.143.1662020Vie, 04/26/2013 - 11:16

Páginas