¿En qué plazos considera usted se debieran prohibir y eliminar totalmente las armas nucleares?

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarorden descendenteSello temporal
216.147.159.1012015Vie, 03/15/2013 - 09:04
93.121.247.1972015Sáb, 06/08/2013 - 15:43
169.158.224.1332015Mié, 05/08/2013 - 16:42
187.246.241.1362015Lun, 04/22/2013 - 20:11
189.249.31.192015Vie, 05/31/2013 - 19:51
190.21.115.842015Jue, 03/07/2013 - 09:53
200.55.138.462015Mar, 05/21/2013 - 13:27
200.55.165.782015Mié, 03/06/2013 - 13:34
200.55.190.2122015Jue, 04/25/2013 - 15:56
41.74.135.1872015Sáb, 04/27/2013 - 17:27
186.50.96.2522015Mar, 04/23/2013 - 14:46
189.130.5.742015Lun, 04/29/2013 - 16:30
190.174.242.452015Mar, 08/06/2013 - 15:04
190.6.81.192015Vie, 04/12/2013 - 11:28
200.55.140.1812015Mar, 03/12/2013 - 13:17
200.55.154.272015Lun, 03/11/2013 - 18:35
200.55.156.1102015Jue, 03/07/2013 - 15:32
81.105.76.2262015Vie, 03/22/2013 - 11:45
190.19.18.1462015Lun, 05/20/2013 - 09:14
190.95.40.52015Lun, 05/27/2013 - 17:18

Páginas