¿En qué plazos considera usted se debieran prohibir y eliminar totalmente las armas nucleares?

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarordenar ascendenteSello temporal
110.10.10.2542025Dom, 10/23/2016 - 13:55
200.55.166.342025Lun, 05/27/2013 - 12:48
136.173.162.1442025Mar, 04/30/2013 - 08:36
200.55.143.1662020Vie, 04/26/2013 - 11:16
200.55.154.292020Lun, 05/06/2013 - 18:16
98.242.191.1082020Mié, 03/27/2013 - 22:08
202.106.38.212020Mar, 03/19/2013 - 22:19
admin2020Mié, 03/06/2013 - 13:27
187.151.155.1082020Vie, 06/14/2013 - 18:47
189.221.229.1732020Mié, 03/06/2013 - 18:25
200.55.138.462015Mar, 05/21/2013 - 13:27
200.55.165.782015Mié, 03/06/2013 - 13:34
200.55.190.2122015Jue, 04/25/2013 - 15:56
41.74.135.1872015Sáb, 04/27/2013 - 17:27
186.50.96.2522015Mar, 04/23/2013 - 14:46
189.130.5.742015Lun, 04/29/2013 - 16:30
190.174.242.452015Mar, 08/06/2013 - 15:04
190.6.81.192015Vie, 04/12/2013 - 11:28
200.55.140.1812015Mar, 03/12/2013 - 13:17
200.55.154.272015Lun, 03/11/2013 - 18:35

Páginas