¿En qué plazos considera usted se debieran prohibir y eliminar totalmente las armas nucleares?

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarordenar ascendenteSello temporal
200.55.166.342025Lun, 05/27/2013 - 12:48
136.173.162.1442025Mar, 04/30/2013 - 08:36
110.10.10.2542025Dom, 10/23/2016 - 13:55
202.106.38.212020Mar, 03/19/2013 - 22:19
admin2020Mié, 03/06/2013 - 13:27
187.151.155.1082020Vie, 06/14/2013 - 18:47
189.221.229.1732020Mié, 03/06/2013 - 18:25
200.55.143.1662020Vie, 04/26/2013 - 11:16
200.55.154.292020Lun, 05/06/2013 - 18:16
98.242.191.1082020Mié, 03/27/2013 - 22:08
190.6.81.192015Vie, 04/12/2013 - 11:28
200.55.140.1812015Mar, 03/12/2013 - 13:17
200.55.154.272015Lun, 03/11/2013 - 18:35
200.55.156.1102015Jue, 03/07/2013 - 15:32
81.105.76.2262015Vie, 03/22/2013 - 11:45
190.19.18.1462015Lun, 05/20/2013 - 09:14
190.95.40.52015Lun, 05/27/2013 - 17:18
200.55.140.1852015Vie, 04/26/2013 - 09:58
200.55.154.282015Dom, 03/31/2013 - 19:24
200.55.165.12015Vie, 04/05/2013 - 12:35

Páginas